
sistema de rociado con disco de banda cruzada con cinta transportadora

La serie Arcall intelli-spin® 700 emplea un disco giratorio de tecnología avanzada para proporcionar una aplicación de líquidos y mezcla precisa y consistente. El sistema Arcall intelli-spin® 700 fue diseñado con flexibilidad para ajustarse a todo tipo de línea de producción y para aplicar una cobertura en la parte superior, o en las partes superiores e inferiores, de los productos alimenticios mientras circulan por la cinta transportadora, con patrones de discos giratorios superpuestos.
La serie Arcall intelli-spin® 700 emplea un disco giratorio de tecnología avanzada para proporcionar una aplicación de líquidos y mezcla precisa y consistente. El sistema Arcall intelli-spin® 700 fue diseñado con flexibilidad para ajustarse a todo tipo de línea de producción y para aplicar una cobertura en la parte superior, o en las partes superiores e inferiores, de los productos alimenticios mientras circulan por la cinta transportadora, con patrones de discos giratorios superpuestos.
características estándar
- Sistema de rociado con discos giratorios (extraíble)
- Cinta transportadora de malla metálica integrada
- Depósito con filtrado integrado
- Cámara de la bomba
características opcionales
- Rociador inferior extraíble con discos giratorios
- Carretilla de mantenimiento giratoria
- Cabezales dobles: para una capacidad de producción elevada
- Aplicación de mezcla: funciona para mantener la suspensión en la aplicación
- Aplicación de glaseado: dispositivos de refrigeración
- Calentador de agua
- Control de atomización
- Sistema de limpieza
- Cinta transportadora PU integrada
- Cinta transportadora de aclimatación para salida
- Cinta transportadora transversal para salida
- Interruptor de pulverizado
- Interruptor de la línea de alimentación
especificaciones
Arcall intelli-spin® 700 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del modelo | Anchura de trabajo en mm (in) | Aplicación a | Capacidad de rociado a la banda L/h (galones estadounidenses/h) | Amperaje a plena carga | Velocidad de la línea en m/min (in/min) | Longitud de la máquina en mm (in) | Altura mínima de la banda en mm (in) | |
mín. | máx. | mín. – máx. | ||||||
SPIN7-120400 | 1200 (47) | Únicamente parte superior | 36 (9,5) | 96 (25,4) | 94 | 2 a 45 (79 a 1772) | 2000 (79) | 950 (37) |
SPIN7-120404 | Parte inferior y superior | 72 (19) | 192 (50,7) | 96 | ||||
SPIN7-120800 | Únicamente parte superior | 48 (12,7) | 276 (72,9) | 96 | ||||
SPIN7-120804 | Parte inferior y superior | 84 (22,2) | 384 (101,4) | 98 | ||||
SPIN7-120808 | Parte inferior y superior | 96 (25,4) | 492 (130) | 99 | ||||
SPIN7-121200 | Únicamente parte superior | 72 (19) | 276 (72,9) | 98 | ||||
SPIN7-121204 | Parte inferior y superior | 108 (28,5) | 384 (101,4) | 100 | ||||
SPIN7-121208 | Parte inferior y superior | 120 (31,7) | 492 (130) | 102 | ||||
SPIN7-150400 | 1500 (59) | Únicamente parte superior | 36 (9,5) | 96 (25,4) | 94 | |||
SPIN7-150404 | Parte inferior y superior | 72 (19) | 192 (50,7) | 96 | ||||
SPIN7-150800 | Únicamente parte superior | 48 (12,7) | 276 (72,9) | 96 | ||||
SPIN7-150804 | Parte inferior y superior | 84 (22,2) | 384 (101,4) | 98 | ||||
SPIN7-150808 | Parte inferior y superior | 96 (25,4) | 492 (130) | 99 | ||||
SPIN7-151400 | Únicamente parte superior | 84 (22,2) | 276 (72,9) | 99 | ||||
SPIN7-151406 | Parte inferior y superior | 120 (31,7) | 438 (115,7) | 102 | ||||
SPIN7-151412 | Parte inferior y superior | 156 (41,2) | 552 (145,8) | 104 | ||||
SPIN7-181200 | 1800 (71) | Únicamente parte superior | 108 (28,5) | 276 (72,9) | 110 | |||
SPIN7-181212 | Parte inferior y superior | 180 (47,6) | 552 (145,8) | 115 | ||||
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |
aplicaciones
descargas
-
snacks
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks gratis
-
snacks horneados
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks horneados gratis