
Combinación de lavadora de tambor y deshuesador/despepitador

El sistema Florigo ultra-clean® COMBO 3 es la solución 3 en 1 perfecta para la eliminación de la tierra, el despedrado y el lavado de tubérculos, incluidas las papas. Con un impacto reducido y pocos requisitos de mantenimiento, el sistema Florigo ultra-clean® COMBO 3 se ajusta perfectamente a las líneas de producción pequeñas justo antes de su solución de pelado.
El sistema Florigo ultra-clean® COMBO 3 es la solución 3 en 1 perfecta para la eliminación de la tierra, el despedrado y el lavado de tubérculos, incluidas las papas. Con un impacto reducido y pocos requisitos de mantenimiento, el sistema Florigo ultra-clean® COMBO 3 se ajusta perfectamente a las líneas de producción pequeñas justo antes de su solución de pelado.
características estándar
- 3 funciones en 1: eliminación de la tierra, despedrado, lavado
- Diseño sólido y simple
- Perfiles en forma de ángulo en el tambor y en las paletas
- Conducto de rociado montado fuera del tambor
- Sistema de circulación del agua
- Vaciado continuo
características opcionales
- Sección húmeda para remover las cáscaras de barro
especificaciones
Florigo ultra-clean® COMBO 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
nombre del modelo | OWT 2500-8 | OWT 2500-10 | |||
capacidad de la línea de producción de papas fritas en kg/h (lb/h) | 300 (661) | 600 (1320) | 1000 (2200) | 1000 (2200) | 1500 (3300) |
capacidad de la línea de producción de papas fritas a la francesa en kg/h (lb/h) | 1000 (2205) | 2000 (4400) | 3000 (6600) | 3000 (6600) | 4000 (8800) |
capacidad en kg/h (lb/h) | 5000 (11020) | 10 000 (22 000) | |||
motor – tambor en kW (hp) | 1,1 (2) | 1,5 (2) | |||
motor – bomba en kW (hp) | 3 (4) | ||||
motor – banda de eliminación de piedras en kW (hp) | 0,25 (03) | ||||
Llenado rápido por masa de producto debido al consumo de agua en m3/hr/ton (pcm/ton) | 0,25 (0,147) | ||||
longitud en mm (in) | 4050 (160) | ||||
ancho en mm (in) | 1845 (73) | 2655 (105) | |||
altura en mm (in) | 2010 (79) | 2275 (90) | |||
peso en vacío en kg (lb) | 1175 (2590) | 1400 (3086) | |||
peso en funcionamiento (kg/lb) | 2000 (4400) | 2300 (5070) | |||
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |
aplicaciones
descargas
-
papas fritas
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su papas fritas gratis
-
snacks
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks gratis