
sistema de sazonado gravimétrico en línea principal (MLS)

El tna intelli-flav® MLS 3 es un sistema de sazonado de alto rendimiento y controlado gravimétricamente en línea principal (MLS) que, en combinación con los sistemas tna intelli-flav® CLO 3 o CLS 3, proporciona la dispersión de sazonados secos y húmedos con extrema precisión para una aplicación consistente con un índice mínimo de desperdicio y daños al producto. El tna intelli-flav® MLS 3 cuenta con componentes modulares que pueden ser actualizados mientras su negocio crece para cumplir con las demandas de producción y para proteger su inversión.
El tna intelli-flav® MLS 3 es un sistema de sazonado de alto rendimiento y controlado gravimétricamente en línea principal (MLS) que, en combinación con los sistemas tna intelli-flav® CLO 3 o CLS 3, proporciona la dispersión de sazonados secos y húmedos con extrema precisión para una aplicación consistente con un índice mínimo de desperdicio y daños al producto. El tna intelli-flav® MLS 3 cuenta con componentes modulares que pueden ser actualizados mientras su negocio crece para cumplir con las demandas de producción y para proteger su inversión.
características estándar
- Cinta transportadora de alimentación y pesaje tna roflo® VM 3
- Variedad de tamaños de tambor y perfiles del tramo
- Tolva y tornillo para alimentación de la máquina de sazonado
- Control volumétricoa través de :
- detección de faltade especias
- detección de vacío
- alimentador de sazonado vibratorio con corte diagonal independiente
características opcionales
- Cubiertas de entrada y de salida
- Alimentador con tornillo gravimétrico
- Sistema de recargas de polvos
- Rociador de aceite: control másico con el sistema de inyección de líquidos saborizantes
- Rociador de mezcla: para el control másico
- Llenado de aceite
- Sistemas de mezclas
- Integración con los sistemas de distribución tna roflo®
especificaciones
tna cobertura rápida® MLS 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
diámetro del tambor en mm (in) | 750 (30) | 1000 (39) | 1200 (47) | 1500 (59) | 2000 (79) |
longitud: mín. en mm (in) | 1190 (47) | 1450 (57) | 1600 (63) | 1600 (63) | 2000 (79) |
longitud: máx. en mm (in) | 2250 (89) | 2250 (89) | 2340 (92) | 2640 (104) | 2840 (112) |
capacidad: mín. en m3/h (pcm) | 6 (3,5) | 9 (5,3) | 16 (9,4) | 29 (17,1) | 50 (29,4) |
capacidad: máx. en m3/h (pcm) | 13 (7,7) | 20 (11,8) | 32 (18,8) | 55 (32,4) | 75 (44,1) |
aplicación de aceite en kg/h (lb/h) | 12 a 250 (26 a 551) | ||||
inyección de líquidos saborizantes en g/h (lb/h) | 22 a 500 (0,05 a 1,1) | ||||
aplicación de sazonado seco kg/h (lb/h) | 16 a 225 (35 a 496) | ||||
aplicación mezclada kg/h (lb/h) | 20 a 250 (44 a 551) | ||||
ejemplos | botanas extruidas | palomitas de maíz | galletas saladas | tortillas de maíz | papas fritas |
densidad a granel en g/L (lb/gal) | 35 (0,3) | 30 (0,25) | 205 (1,71) | 65 (0,54) | 55 (0,46) |
producción en kg/h (lb/h) | 155 (341) | 475 (1047) | 4000 (8818) | 2000 (4409) | 2750 (6063) |
volumen en m3 (pies3) | 9 (318) | 17 (600) | 17 (600) | 31 (1095) | 64 (2260) |
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |
tna cobertura rápida ® MLS 3 | |
---|---|
diámetro del tambor en mm (in) | 750 (30) |
longitud: mín. en mm (in) | 1190 (47) |
longitud: máx. en mm (in) | 2250 (89) |
capacidad: mín. en m3/h (pcm) | 6 (3,5) |
capacidad: máx. en m3/h (pcm) | 13 (7,7) |
aplicación de aceite en kg/h (lb/h) | 12 a 250 (26 a 551) |
inyección de líquidos saborizantes en g/h (lb/h) | 22 a 500 (0,05 a 1,1) |
aplicación de sazonado seco en kg/h (lb/h) | 16 a 225 (35 a 496) |
aplicación mezclada en kg/h (lb/h) | 20 a 250 (44 a 551) |
ejemplos | botanas extruidas |
densidad a granel en g/L (lb/gal) | 35 (0,3) |
producción en kg/h (lb/h) | 155 (341) |
volumen en m3 (pies3) | 9 (318) |
diámetro del tambor en mm (in) | 1000 (39) |
longitud: mín. en mm (in) | 1450 (57) |
longitud: máx. en mm (in) | 2250 (89) |
capacidad: mín. en m3/h (pcm) | 9 (5,3) |
capacidad: máx. en m3/h (pcm) | 20 (11,8) |
aplicación de aceite en kg/h (lb/h) | 12 a 250 (26 a 551) |
inyección de líquidos saborizantes en g/h (lb/h) | 22 a 500 (0,05 a 1,1) |
aplicación de sazonado seco en kg/h (lb/h) | 16 a 225 (35 a 496) |
aplicación de mezcla kg/h (lb/h) | 20 a 250 (44 a 551) |
ejemplos | palomitas de maíz |
densidad a granel en g/L (lb/gal) | 35 (0,25) |
producción en kg/h (lb/h) | 475 (1047) |
volumen en m3 (pies3) | 17 (600) |
diámetro del tambor en mm (in) | 1200 (47) |
longitud: mín. en mm (in) | 1600 (63) |
longitud: máx. en mm (in) | 2340 (92) |
capacidad: mín. en m3/h (pcm) | 16 (9,4) |
capacidad: máx. en m3/h (pcm) | 32 (18,8) |
aplicación de aceite en kg/h (lb/h) | 12 a 250 (26 a 551) |
inyección de líquidos saborizantes en g/h (lb/h) | 22 a 500 (0,05 a 1,1) |
aplicación de sazonado seco en kg/h (lb/h) | 16 a 225 (35 a 496) |
aplicación de mezcla en kg/h (lb/h) | 20 a 250 (44 a 551) |
ejemplos | galletas saladas |
densidad a granel en g/L (lb/gal) | 205 (1,71) |
producción en kg/h (lb/h) | 4000 (8818) |
volumen en m3 (pies3) | 17 (600) |
diámetro del tambor en mm (in) | 1500 (59) |
longitud: mín. en mm (in) | 1600 (63) |
longitud: máx. en mm (in) | 2640 (104) |
capacidad: mín. en m3/h (pcm) | 29 (17,1) |
capacidad: máx. en m3/h (pcm) | 55 (32,4) |
aplicación de aceite en kg/h (lb/h) | 12 a 250 (26 a 551) |
inyección de líquidos saborizantes en g/h (lb/h) | 22 a 500 (0,05 a 1,1) |
aplicación de sazonado seco en kg/h (lb/h) | 16 a 225 (35 a 496) |
aplicación de mezcla en kg/hr (lb/h) | 20 a 250 (44 a 551) |
ejemplos | tortillas de maíz |
densidad a granel en g/L (lb/gal) | 65 (0,54) |
producción en kg/h (lb/h) | 2000 (4409) |
volumen en m3 (pies3) | 31 (1095) |
diámetro del tambor en mm (in) | 2000 (79) |
longitud: mín. en mm (in) | 2000 (79) |
longitud: máx. en mm (in) | 2840 (112) |
capacidad: mín. en m3/h (pcm) | 50 (29,4) |
capacidad: máx. en m3/h (pcm) | 75 (44,1) |
aplicación de aceite en kg/h (lb/h) | 12 a 250 (26 a 551) |
inyección de líquidos saborizantes en g/h (lb/h) | 22 a 500 (0,05 a 1,1) |
aplicación de sazonado seco en kg/h (lb/h) | 16 a 225 (35 a 496) |
aplicación de mezcla en kg/h (lb/h) | 20 a 250 (44 a 551) |
ejemplos | papas fritas |
densidad a granel en g/L (lb/gal) | 55 (0,46) |
producción en kg/h (lb/h) | 2750 (6063) |
volumen en m3 (pies3) | 64 (2260) |
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |
descargas
-
cereales
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su cereales gratis
-
confitería
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su confitería gratis
-
envasado de productos congelados
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su envasado de productos congelados gratis
-
nueces y legumbres
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su nueces y legumbres gratis
-
snacks
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks gratis
-
snacks horneados
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks horneados gratis