
pesas de cabezales múltiples

La serie de pesas de cabezales múltiples tna intelli-weigh® omega proporciona una gran eficacia al simplificar el proceso de pesaje mientras ejecuta aplicaciones húmedas o secas. Nuestro diseño avanzado e higiénico va más allá de los estándares industriales con una construcción en acero inoxidable y básculas impermeables, lo cual facilita y acelera los procesos de mantenimiento y de cambios de producto. Las series de pesas de cabezales múltiples tna intelli-weigh® omega son respetuosas con el medioambiente, ya que ayudan a reducir los desechos del producto y están fabricadas con pocas piezas que requieren de cambios debido al desgaste y al deterioro. En caso de que lo necesite, una unidad de actuadores modulares permite localizar rápidamente las averías. Con clasificación de protección IP 54.
La serie de pesas de cabezales múltiples tna intelli-weigh® omega proporciona una gran eficacia al simplificar el proceso de pesaje mientras ejecuta aplicaciones húmedas o secas. Nuestro diseño avanzado e higiénico va más allá de los estándares industriales con una construcción en acero inoxidable y básculas impermeables, lo cual facilita y acelera los procesos de mantenimiento y de cambios de producto. Las series de pesas de cabezales múltiples tna intelli-weigh® omega son respetuosas con el medioambiente, ya que ayudan a reducir los desechos del producto y están fabricadas con pocas piezas que requieren de cambios debido al desgaste y al deterioro. En caso de que lo necesite, una unidad de actuadores modulares permite localizar rápidamente las averías. Con clasificación de protección IP 54.
características estándar
- Células de carga bidireccionales que eliminan las vibraciones de baja frecuencia
- Filtro digital para lograr la máxima velocidad
- Canaletas de recolección individuales y ajustables
- Cubetas con forma poligonal
- Monitor de pantalla táctil y a color de 12,1 in
- Función de sintonización automática
- Completamente de acero inoxidable
- Control remoto desde la pantalla del sistema de envasado (bag maker)
- IP67
características opcionales
- Recuento y mezclado
- Cámara web
- Opciones de integración completa de flujo de entrada y salida, que incluyen lo siguiente:
- cintas de distribución
- tna soluciones de sazonado
- tna sistemas de envasado que incluyen la tecnología de alta detección de metales de tna
especificaciones
Serie Omega | tna intelli-weigh® 0114 ? |
tna intelli-weigh® 0120 ? |
tna intelli-weigh® 0314 ? | tna intelli-weigh® 0328 ? | tna intelli-weigh® 0614 ? | tna intelli-weigh® 1214 ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
capacidad | cantidad de cabezales de pesadoras | 14 | 20 | 14 | 28 | 14 | 14 |
rango de peso del envase vertedero individual g (oz) | 4 a 500 g (0,14 a 17,6 ) | 4 a 500 g (0,14 a 17,6 ) | 8 a 1000 g (0,28 a 35,3 ) | 8 a 1000 g (0,28 a 35,3 ) | 8 a 1000 g (0,28 a 70,5 ) | 20 a 3000 g (0,71 a 105,8 ) | |
volumen máximo previsto del vertedero individual en ml (fl oz) | 1000 (33,8) | 1000 (33,8) | 3000 (101,4) | 3000 (101,4) | 6000 (202,9) | 12 000 (405,8) | |
velocidad máxima en wpm (palabras por minuto) | 210 a 50 g | 200 a 50 g | 200 a 10 g | 2 x 200 a 10 g | 170 a 25 g | 130 a 25 g | |
longitud máxima de la pieza en mm (in) | 60 (2,4) | 60 (2,4) | 80 (3,2) | 80 (3,2) | 120 (4,7) | 180 (7,1) | |
cantidad de programas | 300 | ||||||
graduación mínima en g (oz) | 0,1 (0,035) | ||||||
grado de protección | IP-67 | IP-54 | IP-54 | IP-67 | |||
usos | consumo de energía | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única, 0,6 kVA | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única, 0,6 kVA | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única, 0,7 kVA | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única, 1,2 kVA |
presión del aire | 0,2 MPa, de purga de aire | ||||||
especificaciones | peso neto en kg (lb) | 330 (727,5) | 500 (1102,4) | 670 (1477,1) | 1300 (2866) | 690 (1521,2) | 1000 (2204,6) |
peso en bruto en kg (lb) | 550 (1212,5) | 800 (1763,7) | 1070 (2359) | 1810 (3990,4) | 1140 (2513,3) | 1500 (3306,9) | |
dimensiones LxAxH en mm (in) | 800 (31,5) x 800 (31,5) x 1000 (39,4) | 1100 (43,3) x 1100 (43,3) x 1300 (51,2) | 1200 (47,2) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | 2700 (106,3) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | 1400 (55,1) x 1400 (55,1) x 1420 (55,9) | 1600 (63) x 1600 (63) x 1600 (63) | |
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |
tna intelli-weigh 0114 ? | ||
---|---|---|
Capacidad | Cantidad de cabezales de pesas | 14 |
Rango de peso del envase vertedero individual g (oz) | 4 a 500 g (0,14 a 17,6 ) | |
Volumen máximo previsto del vertedero individual en ml (fl oz) | 1000 (33,8) | |
Velocidad máxima en wpm (palabras por minuto) | 210 a 50 g | |
Longitud máxima de la pieza en mm (in) | 60 (2,4) | |
Cantidad de programas | 300 | |
graduación mínima g (oz) | 0,1 (0,035) | |
grado de protección | IP-67 | |
Usos | Consumo de energía | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única |
Presión del aire | 0,2 MPa, de purga de aire | |
Especificaciones | Peso neto en kg (lb) | 330 (727,5) |
Peso bruto en kg (lb) | 550 (1212,5) | |
Dimensiones LxAxH en mm (in) | 800 (31,5) x 800 (31,5) x 1000 (39,4) | |
tna intelli-weigh 0120 ? | ||
Capacidad | Cantidad de cabezales de pesas | 20 |
Rango de peso del envase vertedero individual g (oz) | 4 a 500 g (0,14 a 17,6 ) | |
Volumen máximo previsto del vertedero individual en ml (fl oz) | 1000 (33,8) | |
Velocidad máxima en wpm (palabras por minuto) | 200 a 50 g | |
Longitud máxima de la pieza en mm (in) | 60 (2,4) | |
Cantidad de programas | 300 | |
Graduación mínima g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado de protección | IP-67 | |
Usos | Consumo de energía | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única |
Presión del aire | 0,2 MPa, de purga de aire | |
Especificaciones | Peso neto en kg (lb) | 500 (1102,4) |
Peso bruto en kg (lb) | 800 (1763,7) | |
Dimensiones LxAxH en mm (in) | 1100 (43,3) x 1100 (43,3) x 1300 (51,2) | |
tna intelli-weigh 0314 ? | ||
Capacidad | Cantidad de cabezales de pesas | 14 |
Rango de peso del envase del vertedero individual en g (oz) | 8 a 1000 g (0,28 a 35,3 ) | |
Volumen máximo previsto del vertedero individual en ml (fl oz) | 3000 (101,4) | |
Velocidad máxima en wpm (palabras por minuto) | 200 a 10 g | |
Longitud máxima de la pieza en mm (in) | 80 (3,2) | |
Cantidad de programas | 300 | |
Graduación mínima en g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado de protección | IP-54 | |
Usos | Consumo de energía | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única |
Presión del aire | 0,2 MPa, de purga de aire | |
Especificaciones | Peso neto en kg (lb) | 670 (1477,1) |
Peso bruto en kg (lb) | 1070 (2359) | |
Dimensiones LxAxH en mm (in) | 1200 (47,2) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | |
tna intelli-weigh 03280 ? | ||
Capacidad | Cantidad de cabezales de pesas | 28 |
Rango de peso del envase vertedero individual en g (oz) | 8 a 1000 g (0,28 a 70,5 ) | |
Volumen máximo previsto del vertedero individual en ml (fl oz) | 3000 (101,4) | |
Velocidad máxima en wpm (palabras por minuto) | 2 x 200 a 10 g | |
Longitud máxima de la pieza en mm (in) | 80 (3,2) | |
Cantidad de programas | 300 | |
Graduación mínima en g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado de protección | IP-54 | |
Usos | Consumo de energía | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única, 0,6 kVA |
Presión del aire | 0,2 MPa, de purga de aire | |
Especificaciones | Peso neto en kg (lb) | 1300 (2866) |
Peso bruto en kg (lb) | 1810 (3990,4) | |
Dimensiones LxAxH en mm (in) | 2700 (106,3) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | |
tna intelli-weigh 0614 ? | ||
Capacidad | Cantidad de cabezales de pesas | 14 |
Rango de peso del envase vertedero individual g (oz) | 8 a 1000 g (0,28 a 70,5 ) | |
Volumen máximo previsto del vertedero individual en ml (fl oz) | 6000 (202,9) | |
Velocidad máxima en wpm (palabras por minuto) | 170 a 25 g | |
Longitud máxima de la pieza en mm (in) | 120 (4,7) | |
Cantidad de programas | 300 | |
Graduación mínima en g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado de protección | IP-67 | |
Usos | Consumo de energía | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única, 0,7 kVA |
Presión del aire | 0,2 MPa, de purga de aire | |
Especificaciones | Peso neto en kg (lb) | 690 (1521,2) |
Peso bruto en kg (lb) | 1140 (2513,3) | |
Dimensiones LxAxH en mm (in) | 1400 (55,1) x 1400 (55,1) x 1420 (55,9) | |
tna intelli-weigh 01214 ? | ||
Capacidad | Cantidad de cabezales de pesas | 14 |
Rango de peso del envase vertedero individual g (oz) | 20 a 3000 g (0,71 a 105,8) | |
Volumen máximo previsto del vertedero individual en ml (fl oz) | 12 000 (405,8) | |
Velocidad máxima en wpm (palabras por minuto) | 130 a 25 g | |
Longitud máxima de la pieza en mm (in) | 180 (7,1) | |
Cantidad de programas | 300 | |
Graduación mínima en g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Grado de protección | IP-67 | |
Usos | Consumo de energía | CA 200-240 V( ± 10 %), fase única, 1,2 kVA |
Presión del aire | 0,2 MPa, de purga de aire | |
Especificaciones | Peso neto en kg (lb) | 1000 (2204,6) |
Peso bruto en kg (lb) | 1500 (3306,9) | |
Dimensiones LxAxH en mm (in) | 1600 (63) x 1600 (63) x 1600 (63) |
descargas
-
carne y aves
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su carne y aves gratis
-
cereales
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su cereales gratis
-
confitería
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su confitería gratis
-
envasado de productos congelados
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su envasado de productos congelados gratis
-
nueces y legumbres
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su nueces y legumbres gratis
-
papas fritas
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su papas fritas gratis
-
snacks horneados
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks horneados gratis