
sistema VFFS de alto rendimiento

La serie tna robag® FX es su solución definitiva de envasado, llenado y sellado vertical (VFFS) con altas velocidades de hasta 250 bolsas por minuto con configuraciones de mordaza de rotación única, doble, triple u horizontal para ofrecer paquetes de una variedad de tipos de bolsas.
La serie tna robag® ofrece las velocidades más altas en el mercado y, al mismo tiempo reduce, los índices de rechazo al lograr un 95 % más en eficiencia y al reducir los niveles de desperdicio a menos del 0,5 %. Incluye la tecnología “Auto Connect” y “Unload Assist” de tna que permite un cambio simple y rápido de los formadores con una menor tensión física en los operarios. Por lo tanto, el proceso de envasado se encuentra respaldado y se ejecuta en un instante.
La serie tna robag® FX es su solución definitiva de envasado, llenado y sellado vertical (VFFS) con altas velocidades de hasta 250 bolsas por minuto con configuraciones de mordaza de rotación única, doble, triple u horizontal para ofrecer paquetes de una variedad de tipos de bolsas.
La serie tna robag® ofrece las velocidades más altas en el mercado y, al mismo tiempo reduce, los índices de rechazo al lograr un 95 % más en eficiencia y al reducir los niveles de desperdicio a menos del 0,5 %. Incluye la tecnología “Auto Connect” y “Unload Assist” de tna que permite un cambio simple y rápido de los formadores con una menor tensión física en los operarios. Por lo tanto, el proceso de envasado se encuentra respaldado y se ejecuta en un instante.
características estándar
- Cintas transportadoras monorriel con sistema de vacío de larga duración
- Pantallas táctiles a color de 38,1 cm (15 in)
- Sistema de oscilación de la película inteligente
- Formador ligero de cambio rápido
- Sistema de carga de película
- Integración perfecta con control táctil
- Unidades de vacío con sistema de autoposición
- Mordazas de cambio rápido con servoaccionamiento
- Sistema patentado de retirada de producto/cierre de tubo
- Software de control de movimiento continuo de tna intelli-system®
características opcionales
- Sistema de alto rendimiento
- Interfaz Modbus/TCP para aplicaciones SCADA
- Software de regulación de velocidad, Product–in-seal (PISD)
- Opciones de integración completa de flujo de entrada y salida que incluyen lo siguiente:
- pesadoras multicabezales tna intelli-weigh®
- detector de metales tna hyper-detect®
- aplicador de códigos tna intelli-date®
- verificador de códigos tna intelli-read®
- intercaladores de bolsas
- insertadores
- sistemas programables para crear tiras de bolsas
- cintas transportadoras móviles de tna
- taladros
- pesadoras de verificación
especificaciones
tna robag® FX 3ci | mordaza de rotación triple | mordaza de rotación doble | mordaza de rotación individual | mordaza de rotación plana | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 180 | 230 | 320 | 180 | 230 | 320 | 230 | 320 | 420 | ||||
rendimiento | máxima velocidad de circulación en bpm | 250 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 75 | ||
usos | consumo de aire promedio de 6 bares (87 psi) L/min (pcm) | 3 (0,11) | 6 (0,22) | ||||||||||
controlador | CX4 | ||||||||||||
consumo de energía en kW (hp) | 4,2 (5,6) | 3,5 (4,7) | 2,8 (3,8) | 3,5 (4,7) | |||||||||
tensión | 3 PH 208~480 VAC | ||||||||||||
especificaciones | longitud de la bolsa | mínimo en mm (in) | 50 (2) | ||||||||||
máximo en mm (in) | 180 (7,1)** | 1000 (39,4) | |||||||||||
ancho de la bolsa | mínimo en mm (in) | 40 (1,6) | |||||||||||
máximo en mm (in) | 180 (7,1) | 180 (7,1) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | 180 (7,1) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | 420 (16,5) | |||
rollo de película | ancho máximo en mm (in) | 384 (15,1) | 384 (15,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | 384 (15,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | 1000 (39,4) | ||
diámetro en mm (in) | 400 (15,7) | ||||||||||||
peso máximo en kg (lb) | 50 (110,2)* | 150 (330,7) | |||||||||||
material de construcción | Revestido con acero dulce o acero inoxidable | ||||||||||||
protección de la abertura del túnel en mm (in) | 610 (24) | ||||||||||||
Altura en mm (in) | posición inferior | total | 1800 (70,9) | 2360 (92,9) | |||||||||
formador | 1760 (69,3) | 2360 (92,9) | |||||||||||
posición intermedia | total | 1800 (70,9) | 2360 (92,9) | ||||||||||
formador | 1835 (72,2) | 2360 (92,9) | |||||||||||
posición superior | total | 1800 (70,9) | 2360 (92,9) | ||||||||||
formador | 1910 (75,2) | 2360 (92,9) | |||||||||||
altura de la mordaza en mm (in) | posición inferior | 680 (26,8) | 830 (32,7) | ||||||||||
posición intermedia | 680 (26,8) | 830 (32,7) | |||||||||||
posición superior | 830 (32,7) | ||||||||||||
profundidad en mm (in) | 1910 (75,2) | 3200 (126) | |||||||||||
ancho en mm (in) | 900 (35,4) | 1700 (66,9) | |||||||||||
peso en kg (lb) | 1000 (2204,6) | 1500 (59,1) | |||||||||||
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. * Se recomiendan 35 kg para reducir las variaciones en el seguimiento de las películas. ** La lista de bolsas es indicativa y requiere una evaluación. |
descargas
-
cereales
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su cereales gratis
-
confitería
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su confitería gratis
-
nueces y legumbres
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su nueces y legumbres gratis
-
snacks
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks gratis
-
snacks horneados
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks horneados gratis