
cinta de distribución de movimiento vibratorio

La tna roflo® VM 3 es el sistema definitivo de cintas de distribución vertical que traslada el producto a través de un movimiento vibratorio. Debido a ambos métodos de transporte horizontal y vertical, la tna roflo® VM 3 es perfecta para nivelar los puntos altos y bajos de productos y proporciona el método más eficiente para el almacenamiento en línea.
La tna roflo® VM 3 es el sistema definitivo de cintas de distribución vertical que traslada el producto a través de un movimiento vibratorio. Debido a ambos métodos de transporte horizontal y vertical, la tna roflo® VM 3 es perfecta para nivelar los puntos altos y bajos de productos y proporciona el método más eficiente para el almacenamiento en línea.
características estándar
- Controlador compacto con microprocesador
- Sensor de retroalimentación incorporado en la bobina electromagnética
- Conectividad a través de unas tomas de corriente (macho y hembra)
- Construcción continua soldada
características opcionales
- Formatos con puertas
- Diseños para entornos húmedos y secos (disponibles en todos los aspectos)
- Alimentadores con espadas vibratorias
- Soluciones de sazonado
- Sistemas multipack completamente automáticos a altas velocidades
- Bandejas personalizables
especificaciones
tna roflo® VM 3 | estándar | grande | alimentadores transversales |
---|---|---|---|
tamaño de la sección de la bandeja | |||
ancho x profundidad en mm (in) | 450 (17,7) x 150 (5,9) | 750 (29,5) x 200 (7,9) | 300 (11,8) x 150 (5,9) |
índice de transferencia kg/h (lb/h) | |||
densidad en 55 g/L (lb/gal) | 1114 (2456) | 3713 (8186) | 743 (1638) |
densidad en 100 g/L (lb/gal) | 2025 (4464) | 6750 (14 881) | 1350 (2976) |
densidad en 200 g/L (lb/gal) | 4050 (8929) | 13 500 (29 762) | 2700 (5952) |
capacidad en m3/h (pcm) | 20 (11,8) | 68 (40) | 14 (8,2) |
nivel de ruido en dB(A) a 1 m | 70 | 70 | 70 |
velocidad de transferencia máx. m/min. (pies/min) | 15 (49,2) | 15 (49,2) | 15 (49,2) |
consumo de energía en kW (hp) | 0,25 (0,3) | 0,4 (0,5) | 0,1 (0,1) |
carga total sobre el piso | |||
capacidad de la cinta transportadora en kg/m (lb/pies) | 200 (134) | 350 (235) | 150 (101) |
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |
tna roflo®VM 3 | estándar | grande | alimentadores transversales |
---|---|---|---|
tamaño de la sección de la bandeja | |||
ancho x profundidad (mm) | 450 x 150 | 750 x 200 | 300 x 150 |
índice de transferencia (kg/h) | |||
densidad = 55 g/L | 1114 | 3713 | 743 |
densidad = 100 g/L | 2025 | 6750 | 1350 |
densidad = 200 g/L | 4050 | 13 500 | 2700 |
capacidad (cu m/hora) | 20 | 68 | 14 |
nivel de ruidos en dB(A) a 1 m | 70 | 70 | 70 |
velocidad de transferencia máx. m/min | 15 | 15 | 15 |
consumo de energía (kW) | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
carga total sobre el piso | |||
capacidad de la cinta transportadora/m (kg) | 200 | 350 | 150 |
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |
descargas
-
carne y aves
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su carne y aves gratis
-
cereales
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su cereales gratis
-
confitería
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su confitería gratis
-
envasado de productos congelados
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su envasado de productos congelados gratis
-
nueces y legumbres
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su nueces y legumbres gratis
-
snacks
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks gratis
-
snacks horneados
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks horneados gratis