
sistema de freído continuo atmosférico (papas fritas)

El sistema Florigo conti-pro® PC 3 es un sistema de freído continuo de papas fritas con diseño innovador que cuenta con tecnología opti-flow® patentada. La tecnología opti-flow® garantiza un flujo optimizado de aceite y de producto para que sus productos conserven un nivel de calidad alto. El 99 % de los puntos muertos ciclónicos se eliminan al comienzo del proceso de freído, y garantiza una reducción en los rechazos en el flujo de sus productos de entre el 2 y el 3 %. Diseñado con un sistema de inyección multicaudal de aceite y un control automático de la temperatura, el sistema Florigo conti-pro® PC 3 le otorga un control completo del proceso de freído para una textura y una calidad de papas fritas consistente.
El sistema Florigo conti-pro® PC 3 es un sistema de freído continuo de papas fritas con diseño innovador que cuenta con tecnología opti-flow® patentada. La tecnología opti-flow® garantiza un flujo optimizado de aceite y de producto para que sus productos conserven un nivel de calidad alto. El 99 % de los puntos muertos ciclónicos se eliminan al comienzo del proceso de freído, y garantiza una reducción en los rechazos en el flujo de sus productos de entre el 2 y el 3 %. Diseñado con un sistema de inyección multicaudal de aceite y un control automático de la temperatura, el sistema Florigo conti-pro® PC 3 le otorga un control completo del proceso de freído para una textura y una calidad de papas fritas consistente.
características estándar
- Tecnología opti-flow patentada
- Sistema de transporte del producto con resortes de acero inoxidable
- Diseño de caldero de freído exclusivo y construido sólidamente con esquinas redondeadas y fondo inclinado
- Sistema de inyección multicaudal de aceite
- Varias unidades en la sección de la rueda del caudal
- Control automático de temperatura
- Filtración continua de aceite a través del filtro de la banda
- Regulador de nivel de aceite continuo
- Dispositivo de levantamiento de cubierta automático
- Cubierta aislante con bandeja colectora de condensación
- Canaleta de recolección integrada
- Cojinetes con espaciador
- Accesibilidad a la freidora inferior
- Sistema de limpieza interno en el lugar (CIP) con tuberías escondidas en la cubierta
- Sistema operativo con pantalla táctil
- Salida de aceite rediseñada
- Tanque de aceite
características opcionales
- Banda desengrasante integrada
- Sistema de filtro de papel
- Bombas con velocidad variable
- Doble intercambiador de calor
- Dispositivo de enfriamiento del aceite
especificaciones
Florigo conti-pro® PC 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre del modelo | BAC-MF 0320 | BAC-MF 0590 | BAC-MF 1020 | BAC-MF 1370 | BAC-MF 1940 | BAC-MF 2790 |
capacidad de producción de freído en kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
sistema de transporte, ancho del producto neto en mm (in) | 600 (24) | 900 (35) | 1200 (47) | 1500 (59) | 1800 (71) | 2250 (89) |
longitud en mm (in) | 8525 (336) | 9825 (387) | 11 775 (464) | 12 425 (489) | 14 050 (553) | 15 675 (617) |
ancho en mm (in) | 1735 (68) | 2035 (80) | 2335 (92) | 2635 (104) | 2935 (116) | 3385 (133) |
altura en mm (in) | 2325 (92) | 2350 (93) | 2375 (94) | 2400 (95) | 2425 (96) | 2465/97) |
filtro de banda para aceite de freído (flujo total) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre del modelo | FB 0300 HVI | FB 0500 HVI | FB 0750 HVI | FB 1000 HVI | FB 1250 HVI | FB 1500 HVI |
sistema de transporte ancho del producto neto en mm (in) | 260 (10) | 460 (18) | 710 (28) | 960 (38) | 1210 (48) | 1460 (57) |
longitud en mm (in) | 1800 (71) | |||||
ancho en mm (in) | 1030 (41) | 1230 (48) | 1480 (58) | 1730 (68) | 1980 (78) | 2230 (88) |
altura en mm (in) | 2235 (92) | |||||
aceite de freído – aceite térmico intercambiador de calor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre del modelo | WW 0875 BT | WW 1700 BT | WW 2825 BT | WW 4225 BT | WW 5650 BT | WW 8500 BT |
capacidad del intercambiador de calor individual en kW (hp) | 875 (1173) | 1700 (2280) | 2825 (3790) | 4225 (5670) | 5650 (7580) | 8500 (11 400) |
filtro de papel (opcional) | ||
---|---|---|
nombre del modelo | FBP 45 | FBP80 |
longitud en mm (in) | 2150 (85) | 3200 (126) |
ancho en mm (in) | 900 (35) | 1435 (57) |
altura en mm (in) | 1575 (62) | 1415 (56) |
flujo máximo de aceite. en m3/h (pcm) | 4,5 (2,65) | 8 (4,71) |
filtro de malla (micron) | 120-200 (0,1-0,2) | |
freidora con banda de desengrase integrada (opcional) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre del modelo | BAC-MF 0320 | BAC-MF 0590 | BAC-MF 1020/OVB | BAC-MF 1370/OVB | BAC-MF 1940/OVB | BAC-MF 2790/OVB |
longitud en mm (in) | N/A | N/A | 14 025 (552) | 14 675 (578) | 16 300 (642) | 17 925 (706) |
ancho en mm (in) | N/A | N/A | 2172 (86) | 2472 (97) | 2772 (109) | 3222 (127) |
altura en mm (in) | N/A | N/A | 2375 (94) | 2400 (95) | 2425 (96) | 2465 (97) |
aceite de freído – aceite térmico intercambiador de calor (opcional) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre del modelo | N/A | N/A | WW 2825/925 BT | WW 4225/1400 BT | WW 5650/1875 BT | WW 8500/2825 BT |
capacidad del intercambiador de calor doble en kW (hp) | N/A | N/A | 2825/925 (3788/1240) | 4225/1400 (5670/1880) | 5650/1875 (7580/2515) | 8500/2825 (11 400/3790) |
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |