
lavadora de tambor

El sistema Florigo ultra-clean® WT 3 elimina todas las cáscaras de barro, arena y tierra de las papas y de otros tubérculos minuciosamente y sin dañarlos. El sistema Florigo ultra-clean® WT 3 puede usarse en conjunto con el sistema Florigo ultra-clean® OC 3 para conformar un sistema de limpieza que se adapta muy bien a las líneas de gran capacidad y requiere de poco mantenimiento.
El sistema Florigo ultra-clean® WT 3 elimina todas las cáscaras de barro, arena y tierra de las papas y de otros tubérculos minuciosamente y sin dañarlos. El sistema Florigo ultra-clean® WT 3 puede usarse en conjunto con el sistema Florigo ultra-clean® OC 3 para conformar un sistema de limpieza que se adapta muy bien a las líneas de gran capacidad y requiere de poco mantenimiento.
características estándar
- Distintos perfiles con forma en el tambor para productos específicos
- Tubería de rociado montada dentro y fuera del tambor
- Compuerta lateral ajustable que regula el tiempo de retención del producto en el lavadora de tambor
- Controlador de frecuencia en el accionador del tambor
- Diseño de ruedas con soporte resistente
- Punto de engrase centralizado
características opcionales
- Cepillo giratorio montado dentro del tambor
- Recuperador con bomba
- Caudal de agua en metros
especificaciones
Florigo ultra-clean® WT 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nombre del modelo | WT 2000-08 | WT 2000-12 | WT 2000-15 | WT 3000-08 | WT 3000-12 | WT 3000-15 |
capacidad de la línea de producción de papas fritas en kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
capacidad en kg/h (lb/h) | 7000 (15 400) | 13 000 (28 600) | 24 000 (52 900) | 10 000 (22 000) | 17 000 (37 450) | 28 000 (61 700) |
tambor para motor en kW (hp) | 3 (4) | 4,4 (6) | 3 (4) | 4,4 (6) | ||
escobilla para el motor en kW (hp) | 2,2 (3) | 3 (4) | 2,2 (3) | 3 (4) | ||
renovación del consumo de agua en m3/1000 kg/h (pcm/2205 lb) | 0,5 (18) | |||||
longitud en mm (in) | 3850 (152) | 4850 (191) | ||||
ancho en mm (in) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
altura en mm (in) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
peso en vacío en kg (lb) | 1700 (3748) | 2100 (4630) | 2400 (5291) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
peso en funcionamiento en kg (lb) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) | 2500 (5512) | 2900 (6394) | 3200 (7055) |
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |
aplicaciones
descargas
-
papas fritas
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su papas fritas gratis
-
snacks
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su snacks gratis