
Sistema VFFS para entornos húmedos

Las soluciones de envasado VFFS más recientes que utiliza películas de polietileno y laminadas para envasar alimentos frescos y congelados. Fabricado con acero inoxidable con tratamiento anticorrosivo, el sistema tna arctic® 3 cumple con los estrictos requisitos de sanidad, manipula aplicaciones de lavado y humedad y es ideal para entornos húmedos y fríos. Incluye un software especial que alberga recetas preconfiguradas, ofrece simplicidad y flexibilidad a los procesos de envasado.
Las soluciones de envasado VFFS más recientes que utiliza películas de polietileno y laminadas para envasar alimentos frescos y congelados. Fabricado con acero inoxidable con tratamiento anticorrosivo, el sistema tna arctic® 3 cumple con los estrictos requisitos de sanidad, manipula aplicaciones de lavado y humedad y es ideal para entornos húmedos y fríos. Incluye un software especial que alberga recetas preconfiguradas, ofrece simplicidad y flexibilidad a los procesos de envasado.
características estándar
- Aplicación total en acero inoxidable
- Pantalla táctil a color de 38,1 cm (15 in)
- Integración sin problemas con control táctil
- Impulsado por servomotores permite un cambio rápido de las mordazas
- Reemplazo de piezas con sistemas de ajuste con abrazaderas
- Sistema de ajuste y medición de longitud de la bolsa por medio de un codificador
- Protección segura con sensores
- Materiales sólidos y fáciles de limpiar
características opcionales
- Barra de cierre de PE (Ropex®)
- Cubierta superior de acero inoxidable
- Dispositivo de enfriamiento de aire para un sellado vertical
- Aplicación de envasado en atmósfera modificada (MAP): inyección de gas
- Dispositivos de perforación
- Opciones de integración completa de flujo de entrada y salida que incluyen lo siguiente:
- pesas de cabezales múltiples de tna
- tna intelli-detect: Detectores de metales
- tna intelli-date: Codificadores de fechas
- tna intelli-scan: Verificación de códigos de fecha
- tna intelli-read: Lector de códigos de fechas
- intercaladores de bolsas
- insertadores
especificaciones
tna arctic® 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipos de bolsas | tipo almohada | tipo almohada con refuerzo | con fondo cuadrado | multipack | |||
rendimiento | máxima velocidad de circulación (bpm) | 100 | 70 | 60 | 60 | ||
usos | consumo de aire promedio nl/min (pcm) | 60 nl/min a 6 bares (0,25) | |||||
controlador | CXE | ||||||
consumo de energía en kW (hp) | 3,5 kW estándar/7 kW con sellado PTC (4,7/9,4) | ||||||
tensión | 3 PH 208 ~ 480 VAC | ||||||
especificaciones | tipos de bolsas | tipo almohada | tipo almohada con refuerzo | con fondo cuadrado | multipack | ||
longitud de la bolsa en mm (in) | mín. | 60 (2,3) | 100 (3,9) | ||||
máx. | 450 (17,7) | 400 (15,7) | |||||
ancho de la bolsa en mm (in) | mín. | 60 (2,3) | 60 (2,3) | ||||
máx. | 330 (13) | 200 (7,9) | |||||
altura de la bolsa en mm (in) | mín. | x | 40 (1,5) | ||||
máx. | x | 100 (3,9) | |||||
volumen máximo en cc (galón) | 6200 (1,6378) | 7000 (1,8492) | |||||
rollo de película | ancho máximo en mm (in) | 700 (27,5) | |||||
Diámetro máximo en mm (in) | 350 (13,7) | ||||||
peso máximo en kg (lb) | 50 (110,2) | ||||||
material de construcción | marco de acero inoxidable | ||||||
protección de la abertura del túnel en mm (in) | 610 (24) | ||||||
altura en mm (in) | 2064 (81,2) | ||||||
profundidad en mm (in) | 1682 (66,2) | ||||||
ancho en mm (in) | 2657 (104,6) | ||||||
peso en kg (lb) | 1250 (2755,8) | ||||||
todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |
tna arctic® 3 | |||
---|---|---|---|
tipos de bolsas | |||
tipo almohada | tipo almohada con refuerzo | con fondo cuadrado | multipack |
máxima velocidad de circulación (bpm) | |||
100 | 70 | 60 | 60 |
consumo de aire promedio nl/min (pcm) | |||
60 nl/min a 6 bares (0,25) | |||
controlador | |||
CXE | |||
consumo de energía en kW (hp) | |||
3,5 kW estándar/7 kW con sellado PTC (4,7/9,4) | |||
tensión | |||
3 PH 208 ~ 480 VAC | |||
especificaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tipos de bolsas | |||||||
tipo almohada | tipo almohada con refuerzo | con fondo cuadrado | multipack | ||||
longitud de la bolsa en mm (in) | |||||||
mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. |
60 (2,3) | 450 (17,7) | 60 (2,3) | 450 (17,7) | 100 (3,9) | 400 (15,7) | 100 (3,9) | 400 (15,7) |
ancho de la bolsa en mm (in) | |||||||
mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. |
60 (2,3) | 330 (13) | 60 (2,3) | 330 (13) | 60 (2,3) | 200 (7,9) | 60 (2,3) | 200 (7,9) |
altura de la bolsa en mm (in) | |||||||
mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. |
x | x | x | x | 40 (1,5) | 100 (3,9) | 40 (1,5) | 100 (3,9) |
volumen máximo en cc (galón) | |||||||
6200 (1,6378) | 7000 (1,8492) | ||||||
rollo de película | |||||||
ancho máximo en mm (in) | |||||||
700 (27,5) | |||||||
diámetro máximo en mm (in) | |||||||
350 (13,7) | |||||||
peso máximo en kg (lb) | |||||||
50 (110,2) | |||||||
material de construcción | |||||||
marco de acero inoxidable | |||||||
protección de la abertura del túnel en mm (in) | |||||||
610 (24) | |||||||
altura en mm (in) | |||||||
2064 (81,2) | |||||||
profundidad en mm (in) | |||||||
1682 (66,2) | |||||||
profundidad en mm (in) | |||||||
2657 (104,6) | |||||||
peso en kg (lb) | |||||||
1250 (2755,8) | |||||||
todas las especificaciones anteriorme mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando realice su pedido. |
aplicaciones
descargas
-
envasado de productos congelados
Solo ingrese su dirección de correo electrónico para recibir su envasado de productos congelados gratis